Тали, лебедки
Тали ручные шестеренчатые LEMA
![]() |
(они же – ручной цепной блок, таль ручная цепная-механическая, цепная таль) Грузоподъёмность от 0.5 т. до 10 т. Таль ручная шестеренчатая предназначена для подъема груза (и его передвижения вдоль подвесного монорельсового пути двутаврового профиля, при комплектации кошкой ) при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ в различных отраслях промышленности. Таль ручная шестеренчатая с кошкой также применяется в качестве и механизма подъема и механизма передвижения для ручного однобалочного крана. |

Технические характеристики
| Модель | Грузо- подъемность, т. |
Высота подъема, м. | Тяговое усилие, H. | Масса тали, кг. |
|---|---|---|---|---|
| LEMA H 0.5/3.0 | 0,5 | 3 | 221 | 9,75 |
| LEMA H 0.5/6.0 | 0,5 | 6 | 221 | 14,25 |
| LEMA H 0.5/9.0 | 0,5 | 9 | 221 | 18,75 |
| LEMA H 1/3.0 | 1 | 3 | 304 | 12,25 |
| LEMA H 1/6.0 | 1 | 6 | 304 | 17,35 |
| LEMA H 1/9.0 | 1 | 9 | 304 | 24,15 |
| LEMA H 1/12.0 | 1 | 12 | 304 | 27,55 |
| LEMA H 1.5/3.0 | 1,5 | 3 | 343 | 15,85 |
| LEMA H 1.5/6.0 | 1,5 | 6 | 343 | 22,75 |
| LEMA H 1.5/9.0 | 1,5 | 9 | 343 | 29,65 |
| LEMA H 1.5/12.0 | 1,5 | 12 | 343 | 36,55 |
| LEMA H 2/3.0 | 2 | 3 | 410 | 24 |
| LEMA H 2/6.0 | 2 | 6 | 410 | 30,9 |
| LEMA H 2/9.0 | 2 | 9 | 410 | 37,8 |
| LEMA H 2/12.0 | 2 | 12 | 410 | 44,7 |
| LEMA H 3/3.0 | 3 | 3 | 500 | 27 |
| LEMA H 3/6.0 | 3 | 6 | 500 | 38,1 |
| LEMA H 3/9.0 | 3 | 9 | 500 | 49,2 |
| LEMA H 3/12.0 | 3 | 12 | 500 | 60,3 |
| LEMA H 5/3.0 | 5 | 3 | 568 | 39,5 |
| LEMA H 5/6.0 | 5 | 6 | 568 | 56,3 |
| LEMA H 5/9.0 | 5 | 9 | 568 | 73,1 |
| LEMA H 5/12.0 | 5 | 12 | 568 | 89,9 |
| LEMA H 10/3.0 | 10 | 3 | 801 | 82 |
| LEMA H 10/6.0 | 10 | 6 | 801 | 140,2 |
| LEMA H 10/9.0 | 10 | 9 | 801 | 198,4 |
| LEMA H 10/12.0 | 10 | 12 | 801 | 256,6 |
Отличительные особенности
- Кованные подвесной и грузовой крюки из нестареющей высоколегирированной улучшенной стали не ломаются при значительных перегрузках, а постепенно разгибаются; имеют предохранительные защелки.
- Высокопрочная грузовая цепь соответствует действующим международным нормам;
- Интегрированная в корпус направляющая цепи обеспечивает безупречное протягивание цепи через цепное колесо-звездочку;
- Грузовой тормоз из защищенных от коррозии деталей
- Прочный крюковой блок, закрытый винтами заподлицо;
- Небольшое ручное усилие благодаря оптимальному передаточному числу.
- М алая строительная высота
- Повышенный запас прочности всей конструкции и грузовой цепи
- Высокая стойкость к механическим повреждениям.




