Оборудование для прессования отходов
Пресс-упаковщики

| Модель | Тип | Вес тюка | Размер тюка | Производи-тельность тюк/час |
|---|---|---|---|---|
| 35 VL/400V | вертикальный | 25-40 | 580х380х300 | 4 |
| 35 VL/230V | вертикальный | 25-40 | 580х380х600 | 4 |
| 45 VL | вертикальный | 30-50 | 700х500х450 | 6 |
| 75 VL | вертикальный | 70-120 | 900х600х550 | 6 |
| 155.2 VL | вертикальный | 150-240 | 1130х730х700 | 4 |
| 1500 / бочки | вертикальный | лег.метал | - | - |
| 3000 / бочки | вертикальный | лег.метал | - | - |
| 6 TE | горизонтальный | 30-50 | 450х600х505 | 7 |
| 8 TE | горизонтальный | 40-70 | 500х645х505 | 7 |
| HL 3521 | горизонтальный | 150-250 | 1200х800х1000 | 6 |
| K90 E | горизонтальный | 30-60 | - | - |
| РЕТ машина | сжатие РЕТ бутылок с прокалыванием | 650-700 бутылок | - | - |
![]() |
Так-же ООО "Атлант-Сервис" занимается поставкой и монтажом автоматических линий для прессования отходов бумаги, картона, текстиля, п/э, РЕТ, ПВД, ПНД, и т.д. накопление которых идёт в непрерывном режиме, связанным с процессом производства. Производительность автоматических линий и комплексов до нескольких тонн в час. Гарантийное обслуживание оборудования 12 месяцев. |




