Конвееры
Конвейеры мобильные

| Модель | Ширина ленты, мм. | Длина транспор- тирования, м. |
Угол наклона | Скорость движения, м/с | Нагрузка, кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| М400-3,1-0,30 | 400 | 3,1 | 0 | 0,3 | 40 |
| М400-5,6-0,4 | 400 | 5,6 | 0 | 0,4 | 50 |
| М500-6,86-0,45 | 500 | 6,85 | 0 | 0,45 | 55 |
| М500-5,6-0,45 | 500 | 5,6 | 0 | 0,45 | 55 |
| М650-8,85-0,45 | 650 | 6,85 | 0 | 0,45 | 55 |
| М400-4,35-0,32 | 400 | 4,35 | 30 | 0,32 | 40 |
| М400-5,6-0,46 | 400 | 5,6 | 30 | 0,46 | 35 |
| М500-4,35-0,58 | 500 | 4,35 | 30 | 0,58 | 35 |
| М650-4,35-0,46 | 650 | 4,35 | 30 | 0,46 | 55 |
ООО "Атлант-Сервис" так же предлагает поставку и монтаж конвейерного оборудования изготовленного (под заказ) стационарные ленточные конвейеры с шириной ленты до 1000 мм изготовленные по Вашему тех.заданию, конвейеры для сыпучих грузов, рольганги, и т.д. Возможна комплектация импортными редукторами и другие конструктивные особенности в зависимости от Вашего технического задания.
Полную информацию Вы можете получить в нашем офисе



